Kreisverband der Reit- und Fahrvereine Heinsberg
| Ort: | Wegberg-Schwaam | Zum Thomeshof |
Zeiteinteilung |
| Zeit | | Prfg. |
Bezeichnung |
Anzahl | Startfolge |
| 9:30 | Uhr | 1 |
Dressur Einspänner Pony | 8 | A |
| 10:45 | Uhr | 1 |
Dressur Einspänner Pferde | 5 | A |
| 11:45 | Uhr | 5 |
Dressur Zweispänner Pony | 6 | T |
| 12:30 | Uhr | 5 |
Dressur Zweispänner Pferde | 5 | T |
| 13:30 | Uhr | ca. |
Pause Rahmenprogramm | ||
| 14:30 | Uhr | 2+6 |
Hindernisfahren | 24 | Lt. Liste |
| 17:00 | Uhr | ca. |
Besichtigung der Strecke und der festen Hindernisse |
| Zeit | | Prfg. |
Bezeichnung |
Anzahl | Startfolge |
| 10:00 | Uhr | 3+7 |
Geländefahren | 20 | lt. Liste |
| 13:00 | Uhr | ca. |
Pause Rahmenprogramm | ||
| 14:30 | Uhr | 9 |
Zwei-Phasen Hindernisfahren | 14 | Los |
| 16:30 | Uhr | ca. |
Ehrung der Kreismeister |